<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Vliv služby emailing.cz na návštěvnost</title>
	<atom:link href="http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/</link>
	<description>Jak vydělat peníze na internetu?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Dominik Formánek</title>
		<link>http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Dominik Formánek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/?p=33#comment-1281</guid>
		<description>Díky za komentář ke článku a tvůj rozbor. Napsal jsem ti k němu moje postřehy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za komentář ke článku a tvůj rozbor. Napsal jsem ti k němu moje postřehy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: internet marketing</title>
		<link>http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>internet marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 07:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/?p=33#comment-1216</guid>
		<description>Zameral som sa na službu emailing.cz po tom ako som si prečítal tento článok a dal som niečo dokopy teda ak je záujem, tak tu si možte prečítať http://net-market.sk/2009/02/emailingcz-ako-alternativa-k-ppc/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zameral som sa na službu emailing.cz po tom ako som si prečítal tento článok a dal som niečo dokopy teda ak je záujem, tak tu si možte prečítať <a href="http://net-market.sk/2009/02/emailingcz-ako-alternativa-k-ppc/" rel="nofollow">http://net-market.sk/2009/02/emailingcz-ako-alternativa-k-ppc/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: emailing.cz ako alternatíva k PPC &#124; net-market</title>
		<link>http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>emailing.cz ako alternatíva k PPC &#124; net-market</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 07:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/?p=33#comment-1215</guid>
		<description>[...] blogu Dominika Formánka som našiel video na ktorom sa zaoberal službou emailing.cz. Jeho záver bol, že PPC je oveľa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogu Dominika Formánka som našiel video na ktorom sa zaoberal službou emailing.cz. Jeho záver bol, že PPC je oveľa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dominik Formánek</title>
		<link>http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/comment-page-1/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Dominik Formánek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/?p=33#comment-1142</guid>
		<description>Dobrý den,

1. neútočím na Vás, jen popisuji jednorázový vliv služby emailing na návštěvnost stránek. Vybral jsem si Vaši stránku, protože mi právě přišel email od Vás přes emailing.cz = náhoda. Popisuji jen návštěvnost nikoliv váš zisk, ten neznám.

2. uniklo, je to pod hranou stránky, pokud bude v pravém sloupci a nahoře, bude mít lepší konverzi

3. denní průměrná návštěvnost je teď 52 lidí denně, velká část návštěvnosti bude z vyhledávačů, to potvrzuje mnou popsaný vývoj návštěvnosti (čekal jsem kolem 120 lidí na den).

4. mám vás rád, nemusíte být hned naštavný, přeji hodně štěstí a úspěchů!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>1. neútočím na Vás, jen popisuji jednorázový vliv služby emailing na návštěvnost stránek. Vybral jsem si Vaši stránku, protože mi právě přišel email od Vás přes emailing.cz = náhoda. Popisuji jen návštěvnost nikoliv váš zisk, ten neznám.</p>
<p>2. uniklo, je to pod hranou stránky, pokud bude v pravém sloupci a nahoře, bude mít lepší konverzi</p>
<p>3. denní průměrná návštěvnost je teď 52 lidí denně, velká část návštěvnosti bude z vyhledávačů, to potvrzuje mnou popsaný vývoj návštěvnosti (čekal jsem kolem 120 lidí na den).</p>
<p>4. mám vás rád, nemusíte být hned naštavný, přeji hodně štěstí a úspěchů!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Toman</title>
		<link>http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/2008/10/10/vliv-sluzby-emailingcz-na-navstevnost/comment-page-1/#comment-1141</link>
		<dc:creator>Toman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formanek.cz/internetovy-marketing/?p=33#comment-1141</guid>
		<description>Dobrý den, se zájmem jsem si poslechl Váš komentář k mým stránkám. 
Myslím, že jste se svým komentářem dost vedle. A lidi matete.
1. Já nesleduji jen návštěvnost, ale dlouhodobý zisk. Tato akce mi přinesla desítky zákazníků, kteří od té doby opakovaně nakoupili. Poměr náklady / zisk je dobrý - sleduji ho, a proto emailing.cz dělám a budu ho i dělat v budoucnu.
2. Asi Vám uniklo, že na svých www mám kolonku pro registraci a následné posílání nespamových e-mailů.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, se zájmem jsem si poslechl Váš komentář k mým stránkám.<br />
Myslím, že jste se svým komentářem dost vedle. A lidi matete.<br />
1. Já nesleduji jen návštěvnost, ale dlouhodobý zisk. Tato akce mi přinesla desítky zákazníků, kteří od té doby opakovaně nakoupili. Poměr náklady / zisk je dobrý &#8211; sleduji ho, a proto emailing.cz dělám a budu ho i dělat v budoucnu.<br />
2. Asi Vám uniklo, že na svých www mám kolonku pro registraci a následné posílání nespamových e-mailů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

